【予測内容】名古屋_2024/8/6_R1

予測内容

【レース情報】

Document
項目 レース情報
レース日時 2024/8/6_12:10
レース名 名古屋モーニングフィーバー17(C)
場所 名古屋
フィールド
回り
距離 920
馬場
天気

【予測内容】

Document
予測着順 馬番 スピード指数 オッズ 人気
1位 2番 2.00676 21.3 5
2位 12番 1.52640 1.2 1
3位 5番 1.11049 37.2 7
4位 7番 0.21393 300 18
5位 1番 -0.20748 108.8 9
6位 8番 -0.43771 6.4 2
7位 6番 -0.45299 10.9 3
8位 11番 -0.61501 13.2 4
9位 10番 -0.67366 217.1 11
10位 3番 -0.70547 119.9 10
11位 9番 -0.74771 53.9 8
12位 4番 -1.01755 23.7 6
タイトルとURLをコピーしました